【导读】对于长沙学院相信许多人都不陌生,那么大家知道长沙学院专升本招生专业都有什么吗?这边已经把长沙学院专升本招生计划为大家整理出来了。
2022年长沙学院专升本招生计划还没有公布,这边把2021年长沙学院招收专业、招生计划、学费、考试科目都为大家整里出来,以供大家参考。
2021年长沙学院专升本招生计划表
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 实际招生人数 | 考试科目 |
长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 28 | 5900 | 31 | 大学英语、公共数学、机械原理 |
长沙学院 | 财务管理 | 25 | 5000 | 28 | 大学英语、管理学原理、财务会计学 |
长沙学院 | 电气工程及其自动化 | 14 | 5900 | 15 | 大学英语、公共数学、电路原理 |
长沙学院 | 工程管理 | 13 | 5900 | 15 | 大学英语、公共数学、工程项目管理 |
长沙学院 | 工程造价 | 5 | 5900 | 5 | 大学英语、公共数学、工程项目管理 |
长沙学院 | 光电信息科学与工程 | 12 | 5900 | 13 | 大学英语、公共数学、电路原理 |
长沙学院 | 机械电子工程 | 3 | 5900 | 4 | 大学英语、公共数学、机械原理 |
长沙学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 5900 | 6 | 大学英语、公共数学、机械原理 |
长沙学院 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 1 | 大学英语、管理学原理、旅游学概论 |
长沙学院 | 汽车服务工程 | 13 | 5900 | 13 | 大学英语、公共数学、机械原理 |
长沙学院 | 生物工程 | 4 | 5900 | 4 | 大学英语、公共数学、无机及分析化学 |
长沙学院 | 视觉传达设计 | 11 | 8000 | 17 | 大学英语、素描、色彩 |
长沙学院 | 通信工程 | 5 | 5900 | 5 | 大学英语、公共数学、电路原理 |
长沙学院 | 土木工程 | 3 | 5900 | 4 | 大学英语、公共数学、工程项目管理 |
长沙学院 | 应用化学 | 5 | 4500 | 1 | 大学英语、公共数学、无机及分析化学 |
长沙学院专升本招生计划的内容到这里就结束了。专升本对大家来说都只有一次机会,希望同学们能够认真把握这次机会,认真备考!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除