【导读】距离2022年专升本越来越近了,许多同学都不是很清楚专升本院校的信息,这里为大家准备了2021年湖南财政经济学院专升本的信息,一起看看吧!
湖南财政经济学院是湖南专升本招生院校之一,地处长沙市岳麓区,占地面积760.35亩,与长沙西湖文化公园、梅溪 湖国际新城毗邻而居,是一所由湖南省人民政府主办、省教育厅主管、省财政厅协管的全日制财经类本科院校。 学校是国家“双一流”本科专业建设高校、湖南省“双一流”建设项目应用特色学科建设高校,是“大数据国家标准 优秀试点单位”、教育部“教育电子政务试点工程单位”(全国四所试点高校之一)、“湖南省文明高等学校”“湖南省普 通高校招生工作先进单位”“湖南省高校思想政治教育研究先进单位”和“湖南省综治工作先进单位”。
2021年湖南财政经济学院计划招生1600人,实际录取1994人,其中建档立卡占140人,入伍退役占28人,免试生占 292人,普通考生占1534人。
2021年湖南财政经济学院专升本招生计划表
学校名称 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 实际招生人数 | 考试科目 |
湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 | 210 | 5900 | 229 | 大学英语、数据库原理、数据结构 |
湖南财政经济学院 | 商务英语 | 180 | 4500 | 184 | 英语口语、精读、商务英语阅读 |
湖南财政经济学院 | 会计学 | 100 | 5000 | 108 | 大学英语、管理学原理、会计学 |
湖南财政经济学院 | 电子商务 | 95 | 5000 | 100 | 大学英语、电子商务概论、网页设计 |
湖南财政经济学院 | 人力资源管理 | 90 | 5000 | 93 | 大学英语、管理学原理、人力资源管理 |
湖南财政经济学院 | 市场营销 | 90 | 5000 | 95 | 大学英语、管理学原理、市场营销学 |
湖南财政经济学院 | 物流管理 | 90 | 5000 | 95 | 大学英语、管理学原理、现代物流概论 |
湖南财政经济学院 | 工程造价 | 90 | 5000 | 93 | 大学英语、建筑工程项目管理、建筑工程计量计价 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 5000 | 93 | 大学英语、西方经济学、国际贸易理论与政策 |
湖南财政经济学院 | 金融学 | 90 | 5000 | 94 | 大学英语、西方经济学、金融学 |
湖南财政经济学院 | 劳动与社会保障 | 90 | 5000 | 98 | 大学英语、公共管理学、社会保障概论 |
湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 | 45 | 6000 | 48 | 大学英语、新媒体概论、网络与新媒体实务 |
湖南财政经济学院 | 电子信息工程 | 45 | 5900 | 51 | 大学英语、C语言程序设计、电路分析基础 |
湖南财政经济学院 | 旅游管理 | 40 | 5000 | 42 | 大学英语、旅游学概论、管理学原理 |
湖南财政经济学院 | 行政管理 | 45 | 5000 | 48 | 大学英语、公共管理学、行政管理学 |
湖南财政经济学院 | 工程管理 | 45 | 5900 | 48 | 大学英语、建筑工程项目管理、建筑工程招投标 |
湖南财政经济学院 | 法学 | 45 | 5000 | 48 | 大学英语、经济法、法理学 |
湖南财政经济学院 | 休闲体育 | 30 | 5900 | 33 | 大学英语、运动生理学、体育概论、体育专业技能测试 |
湖南财政经济学院 | 房地产开发与管理 | 45 | 5000 | 47 | 大学英语、管理学基础、房地产开发与经营 |
湖南财政经济学院 | 金融数学 | 45 | 5000 | 45 | 大学英语、微积分、金融数学专业综合 |
以上就是关于2021年湖南财政经济学院专升本的介绍了,还想了解更多关于湖南专升本的资讯,可以点进入湖南专升本网站进行查询!
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除