【导读】2022年湖南涉外经济学院统招专升本招生专业及招生计划已经公布,下面湖南涉外经济学院统招专升本网为大家带来了详情如下:
2022年湖南涉外经济学院统招专升本招生专业及招生计划
序号 | 专业 | 专业名称 | 2021年招生计划 | 2022年招生计划 | 学科 | 学费标准(元/年) |
代码 | 门类 | |||||
1 | 130301 | 表演 | 5 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
2 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
3 | 120204 | 财务管理 | 40 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 26000 |
4 | 130504 | 产品设计 | 40 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
5 | 80207 | 车辆工程 | 90 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26800 |
6 | 120801 | 电子商务 | 160 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
7 | 80701 | 电子信息工程 | 30 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26800 |
8 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 20 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
9 | 30101 | 法学 | 90 | 不低于2021年计划数 | 法学 | 25200 |
10 | 130505 | 服装与服饰设计 | 60 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
11 | 120201 | 工商管理 | 85 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
12 | 20401 | 国际经济与贸易 | 40 | 不低于2021年计划数 | 经济学 | 26000 |
13 | 120205 | 国际商务 | 10 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
14 | 50101 | 汉语言文学 | 10 | 不低于2021年计划数 | 文学 | 25200 |
15 | 120402 | 行政管理 | 15 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
16 | 130503 | 环境设计 | 100 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
17 | 120203 | 会计学 | 430 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 26000 |
18 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
19 | 80901 | 计算机科学与技术 | 240 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
20 | 20301 | 金融学 | 40 | 不低于2021年计划数 | 经济学 | 26000 |
21 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
22 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
23 | 120206 | 人力资源管理 | 10 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
24 | 50207 | 日语 | 20 | 不低于2021年计划数 | 文学 | 25200 |
25 | 80902 | 软件工程 | 50 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26800 |
26 | 50262 | 商务英语 | 120 | 不低于2021年计划数 | 文学 | 26000 |
27 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 60 | 不低于2021年计划数 | 教育学 | 26800 |
28 | 120202 | 市场营销 | 90 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
29 | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
30 | 130508 | 数字媒体艺术 | 60 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
31 | 80703 | 通信工程 | 30 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
32 | 20304 | 投资学 | 5 | 不低于2021年计划数 | 经济学 | 25200 |
33 | 50306 | 网络与新媒体 | 5 | 不低于2021年计划数 | 文学 | 25200 |
34 | 120210 | 文化产业管理 | 10 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
35 | 130205 | 舞蹈学 | 10 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
36 | 80905 | 物联网工程 | 20 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
37 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不低于2021年计划数 | 管理学 | 25200 |
38 | 50205 | 西班牙语 | 10 | 不低于2021年计划数 | 文学 | 26000 |
39 | 40207 | 休闲体育 | 10 | 不低于2021年计划数 | 教育学 | 26800 |
40 | 40106 | 学前教育 | 40 | 不低于2021年计划数 | 教育学 | 26000 |
41 | 130202 | 音乐学 | 30 | 不低于2021年计划数 | 艺术学 | 26800 |
42 | 50201 | 英语 | 30 | 不低于2021年计划数 | 文学 | 26000 |
43 | 80801 | 自动化 | 10 | 不低于2021年计划数 | 工学 | 26000 |
44 | 50209 | 朝鲜语 | 未招 | 待定 | 文学 | 25200 |
45 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 未招 | 待定 | 工学 | 26800 |
合计 | 2420 |
【结尾】以上就是关于“2022年湖南涉外经济学院统招专升本招生专业及招生计划”全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本相关资讯,如湖南专升本常见问题、复习备考、报考指南、招生简章、统招专升本报名、招生院校、统考动态,历年真题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本网!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除