【导读】2022年湖南工业大学科技学院统招专升本招生专业及招生计划已经公布,下面湖南工业大学科技学院统招专升本网为大家带来了详情如下:
2022年湖南工业大学科技学院专升本普通招生专业计划
专业名称 | 计划(人) | 学历 | 学制 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 本科 | 两年 | |
电气工程及其自动化 | 45 | 本科 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 35 | 本科 | 两年 | |
土木工程 | 25 | 本科 | 两年 | |
包装工程 | 10 | 本科 | 两年 | |
会计学 | 25 | 本科 | 两年 | |
财务管理 | 10 | 本科 | 两年 | |
视觉传达设计 | 10 | 本科 | 两年 | |
环境设计 | 10 | 本科 | 两年 | |
合 计 | 215 |
2022年湖南工业大学科技学院专升本免试招生专业计划
专业名称 | 计划 | 学历 | 学制 | 备注 |
(人) | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 两年 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 两年 | ||
计算机科学与技术 | 25 | 本科 | 两年 | |
土木工程 | 本科 | 两年 | ||
包装工程 | 本科 | 两年 | ||
会计学 | 本科 | 两年 | ||
财务管理 | 本科 | 两年 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 两年 | ||
环境设计 | 本科 | 两年 |
2022年湖南工业大学科技学院专升本各专业学费标准
专业名称 | 学历 | 学制 | 学费 |
(元/年) | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 两年 | 14950 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 两年 | 13000 |
计算机科学与技术 | 本科 | 两年 | 13000 |
土木工程 | 本科 | 两年 | 14950 |
包装工程 | 本科 | 两年 | 13000 |
会计学 | 本科 | 两年 | 14605 |
财务管理 | 本科 | 两年 | 12700 |
视觉传达设计 | 本科 | 两年 | 18000 |
环境设计 | 本科 | 两年 | 18000 |
【结尾】以上就是关于“2022年湖南工业大学科技学院统招专升本招生专业及招生计划”全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本相关资讯,如湖南专升本常见问题、复习备考、报考指南、招生简章、统招专升本报名、招生院校、统考动态,历年真题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本网!
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除